Alpha innotec SWP — промышленные геотермальные тепловые насосы для отопления и охлаждения больших площадей.
Промышленные геотермальные тепловые насосы Alpha innotec выпускаются мощностью от 28 до 108 кВт.
В соответствии с потребностями клиента мы разрабатываем проект, сердцем которого являются тепловые насосы Alpha innotec. Будь то небольшая усадьба, бассейн, среднее производственное здание или даже котельная центрального отопления – мы всегда передаем все знания и опыт Alpha innotec заказчику теплового насоса в виде подробного проект.
Отоплением и охлаждением вашего дома можно управлять даже тогда, когда вы находитесь на другом конце света. Вы можете убедиться, что ваша система отопления работает в штатном режиме или снизить температуры, пока вас нет дома, а также тепловой насос будет вас уведомлять о всевозможных ошибках и проблемах в системе.
Модель теплового насоса с грунтовым источником тепла (с котлом) | SWP 291H | SWP 371 | SWP 451 | SWP 561H |
---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | 27,5 кВт | 37,2 кВт | 45,0 кВт | 53,8 кВт |
COP (B0W35) | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.5 |
SCOP для напольного отопления | 4.61 | 5.38 | 5.4 | 4.84 |
Добавить электрический тен | - | - | - | - |
Размеры В x Д x Ш | 1030 x 1350 x 1009 | 1030 x 1350 x 1009 | 1030 x 1350 x 1009 | 1030 x 1350 x 1009 |
Холодильная установка | + | + | + | + |
Эстонское меню | + | + | + | + |
Встроенный веб-модуль (бесплатно) | + | + | + | + |
Вес | 319 кг | 371 кг | 385 кг | 521 кг |
Компрессор (3 фазы) | C40 | C32 | C40 | C50 |
Электрический тен (3 фазы) | - | - | - | - |
Автоматика (1 фаза) | B16 | B16 | B16 | B16 |
Модель теплового насоса с грунтовым источником тепла (без котла) | SWP 581 | SWP 691 | SWP 850H | SWP 1100 |
---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | 57,6 кВт | 68,5 кВт | 88 кВт | 108 кВт |
COP (B0W35) | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 4.4 |
SCOP для напольного отопления | 5.36 | 5.15 | ||
Добавить электрический нагреватель | - | - | - | - |
Размеры В х Д х Ш | 1030 x 1350 x 1009 | 1030 x 1350 x 1009 | 1847 x 1400 x 950 | 1847 x 1400 x 950 |
Холодильная установка | + | + | + | + |
Эстонское меню | + | + | + | + |
Встроенный веб-модуль (бесплатно) | + | + | + | + |
Вес | 441 кг | 484 кг | 935 кг | 870 кг |
Компрессор (3 фазы) | C50 | C50 | C80 | C100 |
Добавить электрический нагреватель (3 фазы) | - | - | - | - |
Автоматизация управления (1 фаза) | B16 | B16 | B10 | B10 |
Приходите на бесплатную консультацию.
Заполните форму и вместе мы найдем для вас наиболее подходящее решение.
+372 6 580 870"*" indicates required fields