Тепловой насос для человека, для которого хорошее равно посредственному. К счастью, мы тоже не любим посредственности и предлагаем только ЛУЧШЕЕ, чем и является тепловой насос Alpha Innotec V-line!
Благодаря современной инверторной технологии геотермальный тепловой насос V-Line обеспечивает именно ту мгновенную производительность, которая необходима для обогрева или охлаждения здания. Изделие поставляется как со встроенным бойлером (180 л), так и без него.
В линейке Alpha innotec Alterra V-Line представлен самый широкий спектр различных мощностей. Геотермальный тепловой насос V-Line выпускается в четырех различных диапазонах мощности. Все геотермальные тепловые насосы Alpha Innotec имеют дистанционное управление.
Сенсорная панель управления тепловым насосом RBE+ всегда под рукой. Мы устанавливаем тепловой насос в техническом помещении. Но мы приносим мудрость теплового насоса туда, где вы этого хотите.
Вы не можете! Этого не могут сделать и наши тепловые насосы Alpha Innotec. Вы можете управлять отоплением и охлаждением своего дома, даже находясь на другом конце света. Вы можете проверить, оптимально ли работает система отопления, снизить температуру в отпуске или получить предупреждение, когда тепловой насос хочет сказать что-то важное.
Райн Лаанемец – обычный эстонец, который установил тепловой насос Alpha innotec и таким образом стал человеком «Альфы». 😎
Мы представляем вам хороший пример того, как наш клиент обеспечил идеальный микроклимат в доме с помощью теплового насоса Alpha innotec при очень низких затратах.
Встроенное решение: геотермальный тепловой насос Alpha innotec WZS 62 (с пассивным охлаждением), аккумуляторный бак на 100 литров и земельный участок площадью 580 м².
📩 За дополнительной информацией обращайтесь по адресу rain@ait-nord.ee.
Модель теплового насоса с грунтовым источником тепла (с котлом) | WZS 62 V-Line | WZS 92 V-Line | WZS 122 V-Line | WZS 162 V-Line |
---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | 1,5 - 6 кВт | 2 - 9 кВт | 3 - 13 кВт | 4 - 17 кВт |
Объем вебилятора | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l |
Холодильная установка | ||||
Эстонское меню | ||||
Встроенный веб-модуль (бесплатно) | ||||
Класс энергопотребления - отопление (холодный климат) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Добавить электрический нагреватель | 6 кВт | 6 кВт | 9 кВт | 9 кВт |
Размеры В x Д x Ш | 1920 x 598 x 730 | 1920 x 598 x 730 | 1920 x 598 x 730 | 1920 x 598 x 626 |
Масса / без компрессорного модуля | 240 / 160 (кг) | 244 / 160 (кг) | 263 / 160 (кг) | 240 / 125 (кг) |
Компрессор (3 фазы) | C16 | C16 | C10 | C10 (3 фазы) без дополнительного нагревателя C25 (3 фазы) с дополнительным нагревателем |
Добавить электрический нагреватель (3 фазы) | B16 | |||
Автоматизация управления (1 фаза) | B10 | B10 | B10 |
Модель теплового насоса с грунтовым источником тепла (без котла) | SWC 62 V-Line | SWC 92 V-Line | SWC 122 V-Line | SWC 162 V-Line |
---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | 1,5 - 6 кВт | 2 - 9 кВт | 3 - 13 кВт | 4 - 17 кВт |
SCOP для напольного отопления | 5.46 | 5.29 | 5.4 | 5.44 |
Встроенный бойлер | нет | нет | нет | нет |
Холодильная установка | ||||
Эстонское меню | ||||
Встроенный веб-модуль (бесплатно) | ||||
Класс энергопотребления - отопление (холодный климат) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Добавить электрический нагреватель | 6 кВт | 6 кВт | 9 кВт | 9 кВт |
Размеры В x Д x Ш | 1570 x 598 x 665 | 1570 x 598 x 665 | 1570 x 598 x 665 | 1570 x 598 x 665 |
Масса / без компрессорного модуля | 145 / 65 (кг) | 149 / 65 (кг) | 168 / 65 (кг) | 180 / 65 (кг) |
Компрессор (3 фазы) | C16 | C16 | C10 | C10 |
Добавить электрический нагреватель (3 фазы) | B16 | B16 | ||
Автоматизация управления (1 фаза) | B10 | B10 | B10 | B10 |
"*" indicates required fields
Заполните форму и вместе мы найдем для вас наиболее подходящее решение
"*" indicates required fields