Тепловые насосы серии «воздух-вода» обеспечивают отопление, охлаждение и горячее водоснабжение здания. Тепловые насосы серии Split выпускаются в диапазоне мощностей 2 — 12 кВт. Подходит для обогрева поверхностей площадью до 200 м2.
Если вы хотите сэкономить, выберите тепловой насос, который может отслеживать биржевую цену на электроэнергию и обогревать ее только тогда, когда электроэнергия дешевая.
Тепловые насосы серии Split «воздух-вода» подходят как для новых зданий, так и для реконструкции существующих систем отопления.
Серия SPLIT позволяет достигать значительно более высоких температур на входе как в систему подготовки хозяйственной воды, так и в контур отопления, что делает возможным подключение агрегатов к высокотемпературным системам отопления.
Модель теплового насоса | L6 Split | L8 Split | L12Split |
---|---|---|---|
Тепловая мощность (A7/W35) | до 7 кВт | до 9 кВт | до 12 кВт |
SCOP для напольного отопления (средний климат) | 4.79 | 4.37 | 4.43 |
SCOP для напольного отопления (холодный климат) | 3.68 | 3.39 | 3.41 |
Добавить электрический нагреватель | 9 кВт (градуированный) | 9 кВт (градуированный) | 9 кВт (градуированный) |
Размеры блока В x Д x Ш (внешние) | 640 x 800 x 290 | 750 x 880 x 340 | 845 x 970 x 410 |
Внутренний модуль с бойлером В x Д x Ш | 1760 x 660 x 660 | 1760 x 660 x 660 | 1760 x 660 x 660 |
Без котла Внутренний модуль В x Д x Ш | 850 x 525 x 345 | 850 x 525 x 345 | 850 x 525 x 345 |
Эстонское меню | |||
Сайт | |||
Соблюдение биржевых цен на электроэнергию | |||
Масса внешней части | 40 кг | 60 кг | 74 кг |
Функция охлаждения | |||
Внешний вид теплового насоса | C20 (1 фаза) | C20 (1 фаза) | C20 (1 фаза) |
Внутренняя часть теплового насоса | C20 (3 фазы) | C20 (3 фазы) | C20 (3 фазы) |
"*" indicates required fields
Заполните форму и вместе мы найдем для вас наиболее подходящее решение
"*" indicates required fields