Тепловой насос «воздух-вода» Alpha innotec LWA V-Line обеспечивает ваш дом отоплением, охлаждением и горячей водой.
Тепловые насосы LWA V-Line типа «воздух-вода» выпускаются как для наружной, так и для внутренней установки. Поэтому LWA V-Line — отличное решение для тех, кто не хочет видеть внешний вид теплового насоса у себя во дворе. Тепловые насосы LWA V-Line типа «воздух-вода» предназначены для зданий с площадью обогрева до 200 м2.
Тепловые насосы «воздух-вода» Alpha innotec LWA V-Line — это моноблочные тепловые насосы «воздух-вода», оснащенные инверторным компрессором.
LWA V-Line выпускается в диапазоне мощностей от 2,8 до 11,5 кВт.
Сенсорная панель управления тепловым насосом RBE+ всегда под рукой. Мы устанавливаем тепловой насос в техническом помещении. Но мы приносим мудрость теплового насоса туда, где вы этого хотите.
Вы не можете! Этого не могут сделать и наши тепловые насосы Alpha Innotec. Вы можете управлять отоплением и охлаждением своего дома, даже находясь на другом конце света. Вы можете проверить, оптимально ли работает система отопления, снизить температуру в отпуске или получить предупреждение, когда тепловой насос хочет сказать что-то важное.
Модель теплового насоса | Тепловой насос модели LWA 82 V-Line | LWA 122 V-Live | Внутренний блок с бойлером (малый) | Внутренний блок с бойлером (большой) | Без котла |
---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность (A7/W35) | 2,8 - 7,0 кВт | 5,1 - 11,5 кВт | |||
SCOP для напольного отопления (средний климат) | 4.57 | 4.41 | |||
SCOP для напольного отопления (холодный климат) | 3.69 | 3.37 | |||
Объем потребленной воды | 180 l | 300 l | нет | ||
Добавить электрический нагреватель (в соответствии с внутренней частью) | 6 / 9 кВт | 6 / 9 кВт | 6 кВт | 9 кВт | 9 кВт |
Размеры В x Д x Ш | 1480 x 995 x 735 | 1480 x 995 x 735 | 1800 x 600 x 834 | 1844 x 703 x 995 | 843 x 610 x 365 |
Эстонское меню | |||||
Встроенный веб-модуль (бесплатно) | |||||
Холодильная установка | |||||
Вес | 132 кг | 148 кг | 150 кг | 220 кг | 25 кг |
Уровень внешнего шума * измеряется на расстоянии 1 м от оборудования. | 48 дБ | 48 дБ | |||
Уровень наружного шума ** в бесшумном "ночном" режиме на расстоянии 1 м от устройства. | 42 дБ | 43 дБ | |||
Внешний вид теплового насоса | C16 (1 фаза) | C16 (3 фазы) | |||
Автоматизация тепловых насосов | B10 (1 фаза) | B10 (1 фаза) | |||
Электрический котел (6 / 9 кВт) | B10 / B16 (3 фазы) | B10 / B16 (3 фазы) |
"*" indicates required fields
Заполните форму и вместе мы найдем для вас наиболее подходящее решение
"*" indicates required fields