Alpha innotec SWP — промышленные тепловые насосы с грунтовым источником тепла для отопления и охлаждения больших зданий.
Промышленные геотермальные тепловые насосы Alpha innotec выпускаются мощностью от 28 до 108 кВт.
В соответствии с потребностями заказчика мы разрабатываем проект, сердцем которого являются тепловые насосы Alpha innotec´I. Будь то небольшая усадьба, плавательный бассейн, промышленное здание средних размеров или даже котел центрального отопления — все знания и опыт Alpha innotec мы всегда передаем заказчику теплового насоса в виде подробного проекта.
Вы не можете! Этого не могут сделать и наши тепловые насосы Alpha Innotec. Вы можете управлять отоплением и охлаждением своего дома, даже находясь на другом конце света. Вы можете проверить, оптимально ли работает система отопления, снизить температуру в отпуске или получить предупреждение, когда тепловой насос хочет сказать что-то важное.
Модель теплового насоса с грунтовым источником тепла (с котлом) | SWP 291H | SWP 371 | SWP 451 | SWP 561H |
---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | 27,5 кВт | 37,2 кВт | 45,0 кВт | 53,8 кВт |
COP (B0W35) | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.5 |
SCOP для напольного отопления | 4.61 | 5.38 | 5.4 | 4.84 |
Добавить электрический нагреватель | ||||
Размеры В x Д x Ш | 1030 x 1350 x 1009 | 1030 x 1350 x 1009 | 1030 x 1350 x 1009 | 1030 x 1350 x 1009 |
Холодильная установка | ||||
Эстонское меню | ||||
Встроенный веб-модуль (бесплатно) | ||||
Вес | 319 кг | 371 кг | 385 кг | 521 кг |
Компрессор (3 фазы) | C40 | C32 | C40 | C50 |
Добавить электрический нагреватель (3 фазы) | ||||
Автоматизация управления (1 фаза) | B16 | B16 | B16 | B16 |
Модель теплового насоса с грунтовым источником тепла (без котла) | SWP 581 | SWP 691 | SWP 850H | SWP 1100 |
---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | 57,6 кВт | 68,5 кВт | 88 кВт | 108 кВт |
COP (B0W35) | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 4.4 |
SCOP для напольного отопления | 5.36 | 5.15 | ||
Добавить электрический нагреватель | ||||
Размеры В x Д x Ш | 1030 x 1350 x 1009 | 1030 x 1350 x 1009 | 1847 x 1400 x 950 | 1847 x 1400 x 950 |
Холодильная установка | ||||
Эстонское меню | ||||
Встроенный веб-модуль (бесплатно) | ||||
Вес | 441 кг | 484 кг | 935 кг | 870 кг |
Компрессор (3 фазы) | C50 | C50 | C80 | C100 |
Добавить электрический нагреватель (3 фазы) | ||||
Автоматизация управления (1 фаза) | B16 | B16 | B10 | B10 |
"*" indicates required fields
Заполните форму и вместе мы найдем для вас наиболее подходящее решение
"*" indicates required fields