Тепловые насосы Alpha innotec on-off с грунтовым источником тепла — пожалуй, самый эффективный способ отопления и охлаждения.
Геотермальные тепловые насосы Alpha innotec on-off выпускаются в диапазоне мощностей от 5 до 30 кВт. Изделие поставляется как со встроенным бойлером (180 л), так и без него.
Геотермальные тепловые насосы Alpha innotec on-off предназначены для зданий с площадью обогрева от 100 м2 до 800 м2.
Сенсорная панель управления тепловым насосом RBE+ всегда под рукой. Мы устанавливаем тепловой насос в техническом помещении. Но мы приносим мудрость теплового насоса туда, где вы этого хотите.
Вы не можете! Этого не могут сделать и наши тепловые насосы Alpha Innotec. Вы можете управлять отоплением и охлаждением своего дома, даже находясь на другом конце света. Вы можете проверить, оптимально ли работает система отопления, снизить температуру в отпуске или получить предупреждение, когда тепловой насос хочет сказать что-то важное.
Райн Лаанемец – обычный эстонец, который установил тепловой насос Alpha innotec и таким образом стал человеком «Альфы».
Мы представляем вам хороший пример того, как наш клиент обеспечил идеальный микроклимат в доме с помощью теплового насоса Alpha innotec при очень низких затратах.
Встроенное решение: геотермальный тепловой насос Alpha innotec WZS 62 (с пассивным охлаждением), аккумуляторный бак на 100 литров и земельный участок площадью 580 м².
За дополнительной информацией обращайтесь по адресу rain@ait-nord.ee.
Модель теплового насоса с грунтовым источником тепла (с котлом) | WZS 42 | WZS 82 | WZS 102 | WZS 122 |
---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | 4,7 кВт | 7,7 кВт | 9,5 кВт | 12,2 кВт |
COP (B0W35) | 4.7 | 4.9 | 5.05 | 5.0 |
SCOP для напольного отопления | 5.16 | 5.31 | 5.78 | 5.55 |
Объем вебилятора | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l |
Добавить электрический нагреватель | 9 кВт | 9 кВт | 9 кВт | 9 кВт |
Размеры В x Д x Ш | 1920 x 598 x 730 | 1920 x 598 x 730 | 1920 x 598 x 730 | 1920 x 598 x 730 |
Холодильная установка | ||||
Эстонское меню | ||||
Встроенный веб-модуль (бесплатно) | ||||
Масса / без компрессорного модуля | 250 / 160 (кг) | 270 / 160 (кг) | 275 / 160 (кг) | 280 / 160 (кг) |
Компрессор (3 фазы) | C10 | C10 | C10 | C10 |
Добавить электрический нагреватель (3 фазы) | B16 | B16 | B16 | B16 |
Автоматизация управления (1 фаза) | B10 | B10 | B10 | B10 |
Модель теплового насоса с грунтовым источником тепла (без котла) | SWC 42 | SWC 82 | SWC 102 | SWC 122 | SWC 142 |
---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | 4,7 кВт | 7,7 кВт | 9,5 кВт | 12,2 кВт | 13,5 кВт |
COP (B0W35) | 4.7 | 4.9 | 5.05 | 5.0 | 5.08 |
SCOP для напольного отопления | 5.16 | 5.31 | 5.78 | 5.55 | 5.74 |
Встроенный бойлер | нет | нет | нет | нет | нет |
Добавить электрический нагреватель | 9 кВт | 9 кВт | 9 кВт | 9 кВт | 9 кВт |
Размеры В x Д x Ш | 1570 x 598 x 665 | 1570 x 598 x 665 | 1570 x 598 x 665 | 1570 x 598 x 665 | 1570 x 598 x 665 |
Холодильная установка | |||||
Эстонское меню | |||||
Встроенный веб-модуль (бесплатно) | |||||
Масса/воздух без компрессорного модуля | 155 / 65 (кг) | 175 / 65 (кг) | 180 / 65 (кг) | 185 / 65 (кг) | 200 / 70 (кг) |
Компрессор (3 фазы) | C10 | C10 | C10 | C10 | C10 |
Добавить электрический нагреватель (3 фазы) | B16 | B16 | B16 | B16 | B16 |
Автоматизация управления (1 фаза) | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 |
Модель теплового насоса с грунтовым источником тепла (без котла) | SWC 172 | SWC 192 | SW 232 | SW 262 | SW 302 |
---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | 16,9 кВт | 18,6 кВт | 22,4 кВт | 25,6 кВт | 29,6 кВт |
COP (B0W35) | 4.95 | 4.87 | 4.95 | 4.92 | 4.88 |
SCOP для напольного отопления | 5.52 | 5.50 | 5.50 | 5.56 | 5.44 |
Встроенный бойлер | нет | нет | нет | нет | нет |
Добавить электрический нагреватель | 9 кВт | 9 кВт | |||
Размеры В x Д x Ш | 1570 x 598 x 665 | 1570 x 598 x 665 | 1570 x 598 x 665 | 1570 x 598 x 665 | 1570 x 598 x 665 |
Холодильная установка | |||||
Эстонское меню | |||||
Встроенный веб-модуль (бесплатно) | |||||
Масса / без компрессорного модуля | 205 / 70 (кг) | 210 / 70 (кг) | 207 / 65 (кг) | 212 / 65 (кг) | 219 / 65 (кг) |
Компрессор (3 фазы) | C16 | C16 | C16 | C16 | C16 |
Добавить электрический нагреватель (3 фазы) | B16 | B16 | |||
Автоматизация управления (1 фаза) | B10 | B10 | B10 | B10 | B10 |
"*" indicates required fields
Заполните форму и вместе мы найдем для вас наиболее подходящее решение
"*" indicates required fields