Alpha innotec LWA V-Line õhk-vesi soojuspump varustab Sinu kodu kütte, jahutuse ning sooja tarbeveega.
LWA V-Line õhk-vesi soojuspumbad on saadaval nii välis- kui ka sisepaigalduse võimalusega. Seepärast on LWA V-Line suurepärane lahendus kliendile, kes ei soovi oma hoovis soojuspumba välisosa näha. LWA V-Line õhk-vesi soojuspumbad on mõeldud hoonetele kütmisaluse pinnaga kuni 200 m2.
Alpha innotec LWA V-Line õhk-vesi soojuspumpade näol on tegemist inverterkompressoriga varustatud monoblokk õhk-vesi soojuspumpadega.
LWA V-Line on saadaval võimsusevahemikus 2.8 kuni 11.5 kW.
Soojuspumba puutetundlik juhtpaneel RBE+ alati käeulatuses. Soojuspumba paigaldame tehnoruumi. Soojuspumba tarkuse toome aga sinna kuhu Sina soovid.
Ei saagi! Ei saa seda ka meie Alpha Innotec soojuspumbad. Sinu kodu kütet ja jahutust saab kontrollida ka siis, kui Sa tegelikult oled teisel pool maakera. Saad kontrollida, kas küttesüsteem töötab optimaalselt, puhkusel olles vähendada temperatuuri või saada teateid, kui soojuspumbal on midagi olulist öelda.
Soojuspumba mudel | Soojuspumba mudel LWA 82 V-Line | LWA 122 V-Live | Boileriga sisemoodul (väike) | Boileriga sisemoodul (suur) | Ilma boilerita |
---|---|---|---|---|---|
Küttevõimsus (A7/W35) | 2.8 - 7.0 kW | 5.1 - 11.5 kW | |||
SCOP põrandaküttel (keskmine kliima) | 4.57 | 4.41 | |||
SCOP põrandaküttel (külm kliima) | 3.69 | 3.37 | |||
Tarbevee maht | 180 l | 300 l | puudub | ||
Lisa elektriküttekeha (vastavalt siseosale) | 6 / 9 kW | 6 / 9 kW | 6 kW | 9 kW | 9 kW |
Seadme mõõtmed K x L x S | 1480 x 995 x 735 | 1480 x 995 x 735 | 1800 x 600 x 834 | 1844 x 703 x 995 | 843 x 610 x 365 |
Eestikeelne menüü | + | + | + | + | + |
Veebimoodul integreeritud (tasuta) | + | + | + | + | + |
Jahutusvõimalus | + | + | |||
Kaal | 132 kg | 148 kg | 150 kg | 220 kg | 25 kg |
Välisosa müratase *mõõdetuna 1m kaugusel seadmest | 48 dB | 48 dB | |||
Välisosa müratase **vaikses "öö" režiimis 1m kaugusel seadmest | 42 dB | 43 dB | |||
Soojuspumba välisosa | C16 (1 faas) | C16 (3 faasi) | |||
Soojuspumba automaatika | B10 (1 faas) | B10 (1 faas) | |||
Elektrikatel (6 / 9 kW) | B10 / B16 (3 faasi) | B10 / B16 (3 faasi) |
"*" indicates required fields
Täida vorm ja leiame koos Sulle sobivaima lahenduse
"*" indicates required fields