Õhk-vesi soojuspump Alpha innotec LWA – loodud põhjamaise karmi kliima jaoks.
LWA õhk-vesi soojuspump sobib suurepäraselt nii uusehitiste kui ka olemasolevate küttesüsteemide renoveerimiseks.
Alpha innotec LWA õhk-vesi soojuspumbad on saadaval võimsusevahemikus kuni 35 kW. LWA soojuspumbad on suurepärane lahendus kütmisalustele pindadele kuni 500 m2.
Ei saagi! Ei saa seda ka meie Alpha Innotec soojuspumbad. Sinu kodu kütet ja jahutust saab kontrollida ka siis, kui Sa tegelikult oled teisel pool maakera. Saad kontrollida, kas küttesüsteem töötab optimaalselt, puhkusel olles vähendada temperatuuri või saada teateid, kui soojuspumbal on midagi olulist öelda.
Soojuspumba mudel | LW 140A | LW 160A | LW 180A | LW 215A | LW 310A |
---|---|---|---|---|---|
Küttevõimsus (A7/W35) | 14.4 kW | 5.8 - 17.4 kW | 19.6 kW | 27.3 kW | 35.0 kW |
SCOP põrandaküttel (keskmine kliima) | 4.03 | 4.2 | 4.05 | 3.95 | 3.85 |
SCOP põrandaküttel (külm kliima) | 3.6 | 3.85 | 3.55 | 3.43 | 3.35 |
Lisa elektriküttekeha (vastavalt siseosale) | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | - |
Seadme mõõtmed K x L x S | 1780 x 1931 x 1050 | 1780 x 1931 x 1050 | 1780 x 1931 x 1050 | 1817 x 1779 x 1258 | 2127 x 1779 x 1258 |
Eestikeelne menüü | + | + | + | + | + |
Veebimoodul integreeritud (tasuta) | + | + | + | + | + |
Seadme kaal (välis / sise) | 370 / 370 kg | 362 / 310 kg | 420 / 420 kg | 540 / 540 kg | 573 / 540 kg |
Välisosa müratase *mõõdetuna 1m kaugusel seadmest | 50dB | 34 – 52dB | 52dB | 57dB | 59dB |
Soojuspumba kompressor | C16 (3 faasi) | C25 (3 faasi) | C20 (3 faasi) | C25 (3 faasi) | C32 (3 faasi) |
Soojuspumba automaatika | B10 (1 faas) | B10 (1 faas) | B10 (1 faas) | B10 (1 faas) | B10 (1 faas) |
Elektrikatel | B16 (3 faasi) | B16 (3 faasi) | B16 (3 faasi) | B16 (3 faasi) | - |
"*" indicates required fields
Täida vorm ja leiame koos Sulle sobivaima lahenduse
"*" indicates required fields